| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 1.406 | |
| 2. | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 1.188 | |
| 3. | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 1.003 | |
| 4. | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.039 | |
| 5. | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.000 | 1.066 | |
| 6. | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 0.935 | |
| 7. | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 0.836 | |
| 8. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | min | 0.659 |
Titel:
Weiz, Volleyballclub TLC
