| # | Team | Sp | Punkte | S | N | S+ | S- | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.000 | 1.383 | |
| 2. | 6 | 14 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3.000 | 1.151 | |
| 3. | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 1.164 | |
| 4. | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1.091 | 0.994 | |
| 5. | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 0.968 | |
| 6. | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 1.000 | |
| 7. | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 0.849 | |
| 8. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | min | 0.618 |
Titel:
Graz, HIB Volley
