11.10.2026
0 : 3
11:00
17.10.2026
14:30
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 1.444 | |
| 2. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 1.411 | |
| 3. | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 1.099 | |
| 4. | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 1.125 | |
| 5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 0.983 | |
| 6. | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 0.961 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 0.744 | |
| 8. | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | min | 0.564 |
Titel:
Bruck an der Mur, Union Volleyballclub
