| # | Team | Sp | Punkte | S | N | S+ | S- | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 16 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3.400 | 1.193 | |
| 2. | 6 | 14 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1.875 | 1.063 | |
| 3. | 6 | 12 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1.500 | 1.075 | |
| 4. | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0.769 | 0.841 | |
| 5. | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 0.965 | |
| 6. | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0.400 | 0.882 | |
| 7. | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 1.199 | |
| 8. | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 0.871 |
Titel:
Trofaiach, Volleyballverein Erzbergmadln und Erzbergbuam Eisenerz
