15.10.2026
0 : 3
20:35
17.10.2026
12:00
| # | Team | S | Punkte | Sp | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 1.150 | |
| 2. | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 1.254 | |
| 3. | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 0.927 | |
| 4. | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1.000 | 0.964 | |
| 5. | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 1.030 | |
| 6. | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 0.887 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 1.014 | |
| 8. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 1.021 |
Titel:
Graz, Ballsportmodell Liebenau
