| # | Team | Sp | Punkte | S | N | S+ | S- | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 2.083 | |
| 2. | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | max | 1.899 | |
| 3. | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 1.400 | |
| 4. | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 1.025 | |
| 5. | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 0.713 | |
| 6. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0.125 | 0.605 | |
| 7. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | min | 0.580 |
Titel:
Leibnitz, Sportunion Raiffeisenbank - Volleyball
