| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6.000 | 1.592 | |
| 2. | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.167 | 1.116 | |
| 3. | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 1.556 | 1.294 | |
| 4. | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2.500 | 1.125 | |
| 5. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.000 | 0.922 | |
| 6. | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0.556 | 0.933 | |
| 7. | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 0.687 | |
| 8. | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 0.596 |
Titel:
Hengsberg, Volleyballverein
