| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2.833 | 1.252 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2.200 | 1.233 | |
| 3. | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.800 | 1.208 | |
| 4. | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 0.987 | |
| 5. | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0.727 | 0.947 | |
| 6. | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 0.940 | |
| 7. | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.702 | |
| 8. | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 0.672 |
Titel:
Weiz, Volleyballclub TLC
