| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4.000 | 1.210 | |
| 2. | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1.500 | 0.989 | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 1.179 | |
| 4. | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 1.225 | |
| 5. | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.636 | 0.966 | |
| 6. | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 0.799 | |
| 7. | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.781 | |
| 8. | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 0.888 |
Titel:
Graz, HIB Volley
