


| # | Team | Punkte | Sp | S | N | Sets Won | Sets Lost | SV | BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2.833 | 1.252 | |
| 2. | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 1.247 | |
| 3. | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 1.455 | 1.012 | |
| 4. | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 1.140 | |
| 5. | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.000 | 1.045 | |
| 6. | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.667 | 0.933 | |
| 7. | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0.167 | 0.702 | |
| 8. | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 0.648 |

Region
Steirischer Volleyballverband